期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295121 | 双 | |||
3295120 | 02:05 | 8+5+8=21 | 双 | 错 |
3295119 | 02:01 | 8+6+1=15 | 单 | 对 |
3295118 | 01:58 | 7+2+1=10 | 双 | 对 |
3295117 | 01:54 | 1+8+1=10 | 单 | 错 |
3295116 | 01:51 | 3+4+4=11 | 双 | 错 |
3295115 | 01:47 | 8+3+5=16 | 双 | 对 |
3295114 | 01:44 | 1+2+4=07 | 单 | 对 |
3295113 | 01:40 | 0+0+6=06 | 双 | 对 |
3295112 | 01:37 | 0+0+8=08 | 单 | 错 |
3295111 | 01:33 | 6+1+9=16 | 单 | 错 |
3295110 | 01:30 | 9+2+7=18 | 单 | 错 |
3295109 | 01:26 | 2+9+5=16 | 单 | 错 |
3295108 | 01:23 | 3+4+3=10 | 双 | 对 |
3295107 | 01:19 | 5+2+9=16 | 双 | 对 |
3295106 | 01:16 | 4+1+8=13 | 双 | 错 |
3295105 | 01:12 | 1+6+8=15 | 单 | 对 |
3295104 | 01:09 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3295103 | 01:05 | 4+6+0=10 | 单 | 错 |
3295102 | 01:02 | 6+7+0=13 | 双 | 错 |
3295101 | 00:58 | 8+0+3=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295120 | 21 | 大 | 单 | ||
3295119 | 15 | 大 | 单 | ||
3295118 | 10 | 小 | 双 | ||
3295117 | 10 | 小 | 双 | ||
3295116 | 11 | 小 | 单 | ||
3295115 | 16 | 大 | 双 | ||
3295114 | 07 | 小 | 单 | ||
3295113 | 06 | 小 | 双 | ||
3295112 | 08 | 小 | 双 | ||
3295111 | 16 | 大 | 双 | ||
3295110 | 18 | 大 | 双 | ||
3295109 | 16 | 大 | 双 | ||
3295108 | 10 | 小 | 双 | ||
3295107 | 16 | 大 | 双 | ||
3295106 | 13 | 小 | 单 | ||
3295105 | 15 | 大 | 单 | ||
3295104 | 13 | 小 | 单 | ||
3295103 | 10 | 小 | 双 | ||
3295102 | 13 | 小 | 单 | ||
3295101 | 11 | 小 | 单 | ||
3295100 | 19 | 大 | 单 | ||
3295099 | 16 | 大 | 双 | ||
3295098 | 17 | 大 | 单 | ||
3295097 | 10 | 小 | 双 | ||
3295096 | 19 | 大 | 单 | ||
3295095 | 13 | 小 | 单 | ||
3295094 | 19 | 大 | 单 | ||
3295093 | 09 | 小 | 单 | ||
3295092 | 07 | 小 | 单 | ||
3295091 | 22 | 大 | 双 | ||
3295090 | 18 | 大 | 双 | ||
3295089 | 08 | 小 | 双 | ||
3295088 | 11 | 小 | 单 | ||
3295087 | 07 | 小 | 单 | ||
3295086 | 10 | 小 | 双 | ||
3295085 | 09 | 小 | 单 | ||
3295084 | 09 | 小 | 单 | ||
3295083 | 16 | 大 | 双 | ||
3295082 | 15 | 大 | 单 | ||
3295081 | 08 | 小 | 双 | ||
3295080 | 15 | 大 | 单 | ||
3295079 | 02 | 小 | 双 | ||
3295078 | 16 | 大 | 双 | ||
3295077 | 17 | 大 | 单 | ||
3295076 | 13 | 小 | 单 | ||
3295075 | 10 | 小 | 双 | ||
3295074 | 20 | 大 | 双 | ||
3295073 | 16 | 大 | 双 | ||
3295072 | 14 | 大 | 双 | ||
3295071 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出16 13 16 04 24 14 15 14 20 17 |